La FIFA a publié aujourd'hui son classement mensuel des pays. L'Espagne et l'Italie, vainqueurs des dernières coupes d'Europe et du monde, sont logiquement premières et deuxièmes. L'Allemagne, finaliste de la coupe du monde 2006 et demi-finaliste du dernier Euro, est à la troisième place.
Le Cameroun est le pays africain le mieux classé, figurant à la 14e place, soit une place de mieux que lors du dernier classement.
Le classement des 50 premiers pays
Classement | Equipe | Pts sept. 08 | +/- Classement août 08 | +/- Pts août 08 | 1 | Espagne |
1565 | 0 |  | 8 | 2 | Italie |
1339 | 1 |  | 19 | 3 | Allemagne |
1329 | -1 |  | -14 | 4 | Pays-Bas |
1295 | 0 |  | -4 | 5 | Croatie |
1266 | 0 |  | -16 | 6 | Brésil |
1252 | 0 |  | 10 | 7 | Argentine |
1230 | 0 |  | 11 | 8 | République tchèque |
1134 | 0 |  | -12 | 9 | Portugal |
1120 | 0 |  | -2 | 10 | Turquie |
1033 | 3 |  | 23 | 11 | France |
1019 | 1 |  | 7 | 12 | Russie |
1013 | -2 |  | -10 | 13 | Roumanie |
1007 | -2 |  | -14 | 14 | Cameroun |
999 | 1 |  | 5 | 15 | Angleterre |
991 | -1 |  | -12 | 16 | Ecosse |
976 | 0 |  | -12 | 16 | Bulgarie |
976 | 1 |  | 46 | 18 | Grèce |
921 | 0 |  | 25 | 19 | Israël |
874 | 1 |  | -2 | 20 | Ghana |
864 | -1 |  | -28 | 21 | Egypte |
841 | 0 |  | -10 | 22 | Uruguay |
817 | 2 |  | 4 | 23 | Côte d'Ivoire |
814 | 2 |  | 12 | 24 | Mexique |
807 | 8 |  | 57 | 25 | Paraguay |
801 | -3 |  | -19 | 26 | Ukraine |
799 | 2 |  | 13 | 27 | Nigeria |
791 | 0 |  | 3 | 28 | Etats-Unis d’Amérique |
788 | 3 |  | 21 | 29 | Colombie |
785 | -6 |  | -31 | 30 | Pologne |
779 | -1 |  | 1 | 31 | Suède |
773 | -5 |  | -28 | 32 | Irlande du Nord |
761 | 0 |  | 11 | 33 | Serbie |
746 | 1 |  | -3 | 34 | Norvège |
733 | -5 |  | -45 | 35 | Japon |
707 | 0 |  | -20 | 36 | Danemark |
696 | 0 |  | -26 | 37 | Maroc |
671 | 0 |  | -19 | 38 | République d’Irlande |
662 | 3 |  | -4 | 39 | Australie |
655 | -1 |  | -30 | 40 | Chili |
654 | -1 |  | -26 | 41 | Guinée |
650 | -1 |  | -20 | 42 | Finlande |
649 | 0 |  | -4 | 43 | Suisse |
644 | 1 |  | -1 | 44 | Tunisie |
643 | 3 |  | 14 | 45 | Sénégal |
623 | -2 |  | -26 | 46 | Iran |
614 | -1 |  | -29 | 47 | Mali |
604 | 1 |  | -20 | 48 | Arabie Saoudite |
573 | 4 |  | -2 | 48 | Moldavie |
573 | 1 |  | -49 | 50 | Hongrie |
561 | 0 |  | -30 |
Voir le classement complet sur le site de la FIFA
|